轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 06-01 23:00 |
卡瑞拉联[13] | 诺瑟雷曼[18] |
|
|
- | |
34 | 06-08 23:00 |
阿杜亚纳[9] | 巴萨克圣星[15] |
|
|
- | |
34 | 06-08 23:00 |
贝克联[10] | 使徒青年人[14] |
|
|
- | |
34 | 06-08 23:00 |
比比亚尼金星[1] | 阿克拉狮子[17] |
|
- | ||
34 | 06-08 23:00 |
加纳梦想FC[6] | 乐高城[16] |
|
|
- | |
34 | 06-08 23:00 |
橡树之心[4] | 萨马岛[7] |
|
|
- | |
34 | 06-08 23:00 |
梅德亚马[8] | 贝切[11] |
|
|
- | |
34 | 06-08 23:00 |
加纳国民[2] | 狮心[3] |
|
|
- | |
34 | 06-08 23:00 |
视觉FC[12] | 科图科[5] |
|
|
- |
本文标签: