轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 06-22 20:00 |
埃塞俄比亚咖啡[2] | NIGD银行[11] |
|
|
- | |
36 | 06-22 23:00 |
圣乔治[9] | 埃塞俄比亚国防军[10] |
|
|
- | |
36 | 06-23 20:00 |
沃莱塔迪查[6] | 德雷达瓦市[13] |
|
|
- | |
36 | 06-23 23:00 |
哈迪亚霍萨纳[8] | 阿尔巴明契[7] |
|
|
- | |
36 | 06-24 20:00 |
阿瓦沙城[4] | 阿达玛城[16] |
|
|
- | |
36 | 06-24 23:00 |
法西尔凯内马[14] | 锡达马咖啡[5] |
|
|
- | |
36 | 06-25 20:00 |
巴赫达尔城[3] | 韦尔瓦罗[18] |
|
|
- | |
36 | 06-25 23:00 |
默克莱[15] | 埃塞电力FC[12] |
|
|
- | |
36 | 06-26 21:10 |
夏尔内塞拉莱西[17] | 埃塞俄比亚保险[1] |
|
|
- |
本文标签: