轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10-04 21:00 | 奇塔代拉青年队[13] | VS | 桑普多利亚U19[19] | - | ||
4 | 10-04 21:00 | 科莫U19[2] | VS | 白化莱夫青年队[9] | - | ||
4 | 10-04 21:00 | 恩特拉青年队[3] | VS | 摩德纳青年队 | - | ||
4 | 10-04 21:00 | 莱科青年队 | VS | 维塞利青年队[10] | - | ||
4 | 10-04 21:00 | 雷吉亚纳U19[15] | VS | AC雷纳特U19[4] | - | ||
4 | 10-04 21:00 | 乌迪内斯青年队[20] | VS | 帕多瓦U19[14] | - | ||
4 | 10-04 21:00 | 威尼斯青年队[12] | VS | 苏迪路青年队[6] | - | ||
4 | 10-04 21:00 | 维琴察青年队[5] | VS | 布雷西亚青年队[8] | - |
本文标签: