时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-01 01:00 | 塞奇艾丝珀足女足 | VS | CE欧罗巴女足 | - | ||
10-01 01:00 | 韦尔瓦女足[16] | VS | 马拉加女足 | - | ||
10-01 01:00 | 希洪女足 | VS | 奥维多女足 | - | ||
10-01 01:00 | 桑坦德女足 | VS | 阿拉维斯女足[16] | - | ||
10-01 01:00 | 阿波利纳里奥女足 | VS | 芬默格女足 | - | ||
10-01 01:00 | 奥林匹亚拉斯罗扎女足 | VS | 奥萨苏纳女足 | - | ||
10-01 01:00 | 巴列卡诺女足 | VS | 埃斯特雷马杜拉女足 | - |
本文标签: