轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-01 01:00 | 亚琛[13] | VS | 奥厄[18] | - | ||
9 | 10-01 01:00 | 罗斯托克[15] | VS | 科特布斯[4] | - | ||
9 | 10-01 01:00 | 萨尔布吕肯[2] | VS | 杜伊斯堡[1] | - | ||
9 | 10-01 01:00 | 斯图加特B队[11] | VS | 韦恩威斯巴登[7] | - | ||
9 | 10-01 01:00 | 哈韦尔斯[19] | VS | 曼海姆[12] | - | ||
9 | 10-02 01:00 | 慕尼黑1860[10] | VS | 科隆胜利[6] | - | ||
9 | 10-02 01:00 | 埃森[9] | VS | 霍芬海姆青年队[3] | - | ||
9 | 10-02 01:00 | 乌尔姆[14] | VS | 施韦因富特[20] | - | ||
9 | 10-02 01:00 | SC维尔[8] | VS | 因戈尔施塔特[16] | - | ||
9 | 10-02 01:00 | 奥斯纳布吕克[5] | VS | 雷根斯堡[17] | - |
本文标签: