时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-27 19:00 | 邦坦拓女足 | 沃尔夫斯堡女足[2] | - | |||
09-27 21:00 | 蒙塔鲍尔女足 | 图尔宾女足[9] | - | |||
09-28 17:00 | 汉诺威女足 | 弗赖堡女足[7] | - | |||
09-28 17:00 | 因戈尔施塔特女足[7] | 纽伦堡女足[12] | - | |||
09-28 18:00 | 埃弗斯堡女足 | 勒沃库森女足[3] | - | |||
09-28 19:00 | 奥芬巴查踢球者女足 | 埃森舍纳贝克女足[14] | - | |||
09-28 19:00 | 瓦尔贝恩女足[14] | 科隆女足[11] | - | |||
09-28 20:00 | 安德尔纳女足[10] | RB莱比锡女足[10] | - | |||
09-28 20:00 | 车米莱比锡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足[13] | - | |||
09-28 20:00 | 马格德堡女足 | 汉堡女足[9] | - | |||
09-28 20:00 | 美因茨女足[6] | 柏林联女足[6] | - | |||
09-28 20:00 | 梅彭女足[5] | SC桑德女足[1] | - | |||
09-28 20:00 | 维多利亚柏林女足[11] | 法兰克福女足[8] | - | |||
09-28 21:00 | 菲尔特女足 | 霍芬海姆女足[4] | - | |||
09-28 21:00 | 汉堡维多利亚女足 | 云达不莱梅女足[5] | - | |||
09-30 00:30 | 多特蒙德女足 | VS | 拜仁女足[1] | - |
本文标签: