轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-04 01:30 | 欧巴涅[6] | VS | 第戎[4] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 普瑞兰斯[17] | VS | 凡尔赛[3] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 卡昂[10] | VS | 勒皮[15] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 孔卡诺[12] | VS | 索肖[2] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 巴黎13区竞技[11] | VS | 奥尔良[5] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 奎维利[14] | VS | 弗勒里梅洛吉斯[9] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 布里欧齐[16] | VS | 鲁昂[1] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 维利法兰[13] | VS | 沙托鲁[7] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 阿雅克肖[18] | VS | 瓦朗谢讷[8] | - |
本文标签: