轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10-04 20:30 | 艾森[18] | VS | 巴伦查捷特[16] | - | ||
8 | 10-04 20:30 | 马特路易斯[17] | VS | RKAV华伦丹[14] | - | ||
8 | 10-04 20:30 | 格尔德恩[12] | VS | HSV胡克[3] | - | ||
8 | 10-04 20:30 | 哈登堡[1] | VS | 鹿特丹斯巴达青年队[6] | - | ||
8 | 10-04 21:00 | 伊素美禾祖斯[15] | VS | 皇家哈勒姆[8] | - | ||
8 | 10-04 21:00 | 高沙根男生[4] | VS | 卡特韦克[13] | - | ||
8 | 10-04 21:00 | 活泼男孩[2] | VS | 斯巴肯堡[7] | - | ||
8 | 10-04 21:15 | 阿姆斯特丹FC[11] | VS | 特莱弗斯[10] | - | ||
8 | 10-04 21:30 | 阿梅尔城青年队[5] | VS | 里积斯堡男孩[9] | - |
本文标签: