轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10-04 01:30 | 华斯兰比华伦U21[13] | VS | FC列日U21[5] | - | ||
6 | 10-04 02:00 | 法郎波兰斯U21[9] | VS | 比尔肖特U21[7] | - | ||
6 | 10-04 02:00 | RFC色森U21[10] | VS | 洛默尔U21[2] | - | ||
6 | 10-04 02:00 | ROC沙勒罗瓦U21[11] | VS | 利亚斯U21[12] | - | ||
6 | 10-04 02:30 | 科特赖克U21[3] | VS | 韦斯达路U21[6] | - | ||
6 | 10-04 02:30 | 拉路维尔U21[8] | VS | 莫伦贝克U21[1] | - |
本文标签: