轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10-04 02:30 | 特汉斯[1] | VS | 比尔森贝利西亚[5] | - | ||
6 | 10-05 01:30 | 尼诺维[14] | VS | 罗斯勒黛赛尔[8] | - | ||
6 | 10-05 01:30 | 梅勒尔贝克[10] | VS | 蒂嫩[16] | - | ||
6 | 10-05 02:00 | KS卡玛特[3] | VS | 霍格斯特拉腾[2] | - | ||
6 | 10-05 02:00 | 侯特维尼恩[9] | VS | 泽勒特[4] | - | ||
6 | 10-05 02:00 | 利尔斯贝尔拉尔[6] | VS | 皇家克诺克[7] | - | ||
6 | 10-05 21:00 | 色格拉布鲁日B队[11] | VS | 迪塞尔[13] | - | ||
6 | 10-05 21:00 | 奥德赫维里B队[12] | VS | 迪甘运动[15] | - |
本文标签: