轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10-03 23:30 | 拉赫蒂[1] | VS | SJK学院[8] | - | ||
26 | 10-03 23:30 | PK35万塔[3] | VS | EIF埃克纳斯[6] | - | ||
26 | 10-04 20:00 | 莎埃帕[10] | VS | TPS图尔库[2] | - | ||
26 | 10-04 21:00 | 基柏[4] | VS | 卡亚尼卡帕[9] | - | ||
26 | 10-04 23:30 | 克鲁比04[5] | VS | 查普斯[7] | - |
本文标签: