轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10-04 23:00 | 哥本哈根U19[2] | VS | 林比U19[11] | - | ||
7 | 10-04 23:00 | 布隆德比U19[6] | VS | 兰达斯弗雷亚U19[12] | - | ||
7 | 10-04 23:00 | 埃斯比约U19[10] | VS | 瓦埃勒U19[7] | - | ||
7 | 10-04 23:00 | 桑德捷斯基U19[14] | VS | 施克堡U19[3] | - | ||
7 | 10-04 23:00 | 欧登塞U19[4] | VS | 中日德兰U19[5] | - | ||
7 | 10-04 23:00 | 阿晓斯U19[8] | VS | 北西兰U19[1] | - | ||
7 | 10-04 23:00 | 阿尔堡U19[9] | VS | 霍森斯U19[13] | - |
本文标签: