时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-30 01:00 | 奥胡斯[1] | VS | 桑德捷斯基[8] | - | ||
10-30 01:00 | 布隆索伊[6] | VS | 欧登塞[11] | - | ||
10-30 01:00 | 埃斯比约[6] | VS | 兰讷斯[5] | - | ||
10-30 01:00 | 弗雷德里西亚[9] | VS | 维堡[6] | - | ||
10-30 01:00 | 霍布罗[10] | VS | 哥本哈根[2] | - | ||
10-30 01:00 | 利森格[12] | VS | 瓦埃勒[12] | - | ||
10-30 01:00 | 中日德兰[3] | VS | 锡尔克堡[10] | - | ||
10-30 01:00 | 北西兰[7] | VS | 布隆德比[4] | - |
本文标签: