轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 09-27 03:00 |
拉巴特联盟[14] | 托加联合[8] |
|
|
- | |
3 | 09-27 23:00 |
迪瑟利亚[7] | 马拉肯查[16] |
|
|
- | |
3 | 09-28 23:00 |
DHJ哈斯沙尼亚[11] | 拉贾竞技[1] |
|
|
- | |
3 | 09-29 01:00 |
玛利比菲斯[2] | 梅克内斯[5] |
|
- | ||
3 | 09-29 03:00 |
维达德[3] | 兹马姆拉[15] |
|
|
- | |
3 | 10-01 23:00 |
奥林匹克萨非[9] | VS | 哈撒那[12] |
|
|
- |
3 | 10-02 01:00 |
拉巴特皇家武装[6] | VS | 伊蒂哈德丹吉尔[10] |
|
|
- |
3 | 10-02 03:00 |
勒内森斯[4] | VS | 雅各布曼苏尔[13] |
|
|
- |
本文标签: