轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10-11 21:00 | 北安普顿[13] | VS | 罗瑟汉姆[22] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | AFC温布尔登[5] | VS | 维尔港[16] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 布拉德福德[2] | VS | 林肯城[4] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 伯顿[21] | VS | 博尔顿[8] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 埃克塞特城[17] | VS | 雷丁[19] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 莱顿东方[18] | VS | 唐卡斯特[10] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 卢顿[11] | VS | 哈德斯菲尔德[6] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 曼斯菲尔德[12] | VS | 普利茅斯[15] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 彼得堡联[24] | VS | 斯蒂夫尼奇[1] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 斯托克港[7] | VS | 布莱克浦[23] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 维冈竞技[14] | VS | 韦康比流浪者[20] | - | ||
12 | 10-11 22:00 | 巴恩斯利[9] | VS | 卡迪夫城[3] | - |
本文标签: