轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-11 22:00 | 伊夫舍姆联[9] | VS | 特沃顿[19] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 格洛斯特城[2] | VS | 肖林[5] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 戈斯波特[8] | VS | 亨格福德镇[10] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 汉威尔城[11] | VS | 道彻斯特[21] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 普利茅夫帕克韦[20] | VS | 布拉克内尔城[22] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 普尔城[3] | VS | 韦茅斯[17] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 汤顿[7] | VS | 彻特西镇[13] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 阿克斯布里奇[12] | VS | 贝辛斯托克[16] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 沃尔顿赫瑟姆[1] | VS | 温伯尼镇[6] | - | ||
10 | 10-11 22:00 | 耶特城[18] | VS | 伯克姆斯特德[14] | - | ||
10 | 10-21 22:00 | 哈瓦特[15] | VS | 法纳姆城[4] | - |
本文标签: