轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10-11 22:00 | 布伦特伍德[1] | VS | 达特福德队[13] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 布格斯[18] | VS | 哈什塔格联[14] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 柴斯罕特[6] | VS | 克雷山谷文米尔斯[16] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 波特斯[20] | VS | 肯维岛[22] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 怀特豪克[11] | VS | 卡尔顿斯[9] | - | ||
11 | 10-11 22:00 | 拉姆斯盖特[8] | VS | 云吉特[21] | - | ||
11 | 10-21 22:00 | 艾维利[15] | VS | 奇切斯特城[12] | - | ||
11 | 10-21 22:00 | 切尔滕纳姆[3] | VS | 哈姆雷特[5] | - | ||
11 | 10-21 22:00 | 克雷[4] | VS | 圣阿尔班斯[10] | - | ||
11 | 10-21 22:00 | 刘易斯[7] | VS | 比勒瑞卡[17] | - | ||
11 | 11-05 03:45 | 威灵[19] | VS | 福克斯顿[2] | - |
本文标签: