轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-11 02:30 | 格拉纳达[17] | 拉斯帕尔马斯[4] | - | |||
9 | 10-11 22:15 | 米兰德斯[18] | VS | 莱加内斯[13] | - | ||
9 | 10-12 00:30 | 阿尔梅里亚[9] | VS | 萨拉戈萨[21] | - | ||
9 | 10-12 00:30 | 皇家社会B队[22] | VS | 安道尔FC[5] | - | ||
9 | 10-12 20:00 | 阿尔瓦塞特[14] | VS | 休达[12] | - | ||
9 | 10-12 22:15 | 埃瓦尔[10] | VS | 卡斯迪隆[11] | - | ||
9 | 10-12 22:15 | 希洪竞技[15] | VS | 桑坦德竞技[2] | - | ||
9 | 10-13 00:30 | 布尔戈斯[7] | VS | 巴拉多利德[8] | - | ||
9 | 10-13 00:30 | 加的斯[3] | VS | 韦斯卡[6] | - | ||
9 | 10-13 03:00 | 马拉加[19] | VS | 拉科鲁尼亚[1] | - | ||
9 | 10-14 02:30 | 科尔多瓦[16] | VS | 利安尼沙[20] | - |
本文标签: