时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-19 22:00 | 雷博德卢 | VS | 马德拉国民[11] | - | ||
10-19 22:00 | 葡萄牙竞技[1] | VS | 费尔格拉斯[11] | - | ||
10-19 22:00 | 莱里亚[5] | VS | 艾华卡[13] | - | ||
10-19 22:00 | 科维良[8] | VS | 诺盖伦斯 | - | ||
10-19 22:00 | 马尔寇 | VS | 法鲁人[12] | - | ||
10-19 22:00 | 阿高德里斯 | VS | 阿维什镇[18] | - | ||
10-19 22:00 | 费雷拉[17] | VS | 葡萄牙体育[2] | - | ||
10-19 22:00 | 阿尔潘多拉达 | VS | 阿马多拉之星[12] | - | ||
10-19 22:00 | 塞洛罗森塞 | VS | 波尔图[1] | - | ||
10-19 22:00 | 维拉米亚 | VS | 维拉凯兹 | - | ||
10-19 22:00 | 莫尔塔古 | VS | 樸迪莫伦斯B队 | - | ||
10-19 22:00 | 波尔蒂芒人[6] | VS | 阿罗卡[10] | - | ||
10-19 22:00 | 安拿迪亚[8] | VS | 马琳赫尼斯 | - | ||
10-19 22:00 | 皇家维拉 | VS | 通德拉[17] | - | ||
10-19 22:00 | 迪拉马什联足球俱乐部 | VS | 吉马良斯[9] | - | ||
10-19 22:00 | 卢西塔诺艾芙拉 | VS | 摩斯卡維德 | - | ||
10-19 22:00 | 艾斯宾奴 | VS | 圣克拉拉[8] | - | ||
10-19 22:00 | 路西塔尼亚[7] | VS | GD雷森迪 | - | ||
10-19 22:00 | 卡尔达斯[7] | VS | 米兰迪拉 | - | ||
10-19 22:00 | 辛特伦斯 | VS | 里奥阿维[16] | - | ||
10-19 22:00 | 托伦斯[9] | VS | 奥利维伦斯[13] | - | ||
10-19 22:00 | 阿马兰迪[4] | VS | 雷克索斯[10] | - | ||
10-19 22:00 | 锡尔维斯 | VS | 路勒坦诺 | - | ||
10-19 22:00 | 科梅西奥印杜斯特亚 | VS | 凡恩尼斯 | - | ||
10-19 22:00 | 迪泽姆罗[2] | VS | 本菲卡卡斯特羅 | - | ||
10-19 22:00 | OS贝伦人[3] | VS | 埃斯托里尔[15] | - | ||
10-19 22:00 | 法菲[3] | VS | 莫雷拉人[4] | - | ||
10-19 22:00 | 巴根卡 | VS | 布拉加[7] | - | ||
10-19 22:00 | 查维斯[4] | VS | 本菲卡[3] | - | ||
10-19 22:00 | 维塞乌[14] | VS | 吉尔维森特[5] | - | ||
10-19 22:00 | 安卡FC | VS | 卡萨比亚[14] | - | ||
10-19 22:00 | 乔奥维尔[7] | VS | 法马利康[6] | - |
本文标签: