分组 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 7 | 10-05 22:00 | 布拉加B队[5] | VS | 阿马兰迪[4] | - | ||
A组 | 7 | 10-05 22:00 | 法菲[3] | VS | 乔奥维尔[7] | - | ||
A组 | 7 | 10-05 22:00 | 帕雷德斯 | VS | 马尔寇 | - | ||
A组 | 7 | 10-05 22:00 | 瓦尔津[2] | VS | 吉马良斯B队 | - | ||
A组 | 7 | 10-05 22:00 | 泰罗芬斯[6] | VS | 辛祖安伦斯[9] | - |
本文标签: