轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10-04 22:00 | 邓迪联[5] | VS | 利文斯顿[10] | - | ||
7 | 10-04 22:00 | 基尔马诺克[7] | VS | 圣米伦[3] | - | ||
7 | 10-05 00:45 | 哈茨[1] | VS | 希伯尼安[6] | - | ||
7 | 10-05 22:00 | 阿伯丁[12] | VS | 邓迪FC[9] | - | ||
7 | 10-05 22:00 | 凯尔特人[2] | VS | 马瑟韦尔[4] | - | ||
7 | 10-05 22:00 | 福尔柯克[11] | VS | 流浪者[8] | - |
本文标签: