轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-04 00:00 | 阿姆斯特顿[5] | VS | 列弗宁[10] | - | ||
9 | 10-04 00:00 | 斯特利费宁[12] | VS | 阿德米拉[4] | - | ||
9 | 10-04 02:30 | 第一维也纳[7] | VS | FAC维也纳[9] | - | ||
9 | 10-04 20:30 | 奥地利卢斯特瑙[6] | VS | 奥地利维也纳青年队[3] | - | ||
9 | 10-04 20:30 | 奥地利萨尔斯堡[11] | VS | 赫塔韦尔斯[14] | - | ||
9 | 10-05 02:00 | 维也纳快速青年队[13] | VS | 卡芬堡[8] | - | ||
9 | 10-05 02:00 | 格拉茨风暴青年队[16] | VS | 布雷根茨[15] | - | ||
9 | 10-05 16:30 | 奥地利克拉根福[2] | VS | 圣珀尔滕[1] | - |
本文标签: