轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08-30 02:30 | 第一维也纳女足[6] | 格拉茨风暴女足[3] | - | |||
3 | 08-30 18:00 | LASK林兹女足[5] | 萨尔斯堡女足[7] | - | |||
3 | 08-31 17:00 | 沃德兰女足[4] | 纽伦巴赫女足[8] | - | |||
3 | 08-31 18:45 | 克莱尼姆臣女足[10] | 布根兰南部女足[9] | - | |||
3 | 10-01 01:30 | 圣珀尔滕女足[2] | VS | 奥地利维也纳女足[1] | - |
本文标签: