轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-04 01:30 | 尼奈斯[6] | VS | 韦尔[9] | - | ||
9 | 10-04 01:30 | 纳沙泰尔[3] | VS | 乌契[5] | - | ||
9 | 10-04 02:15 | 阿劳[1] | VS | 伊韦尔东[4] | - | ||
9 | 10-05 00:00 | 贝林佐纳[10] | VS | 卡洛治[8] | - | ||
9 | 10-05 20:00 | 瓦杜兹[2] | VS | 瑞普斯威尔[7] | - |
本文标签: