时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-04 00:00 | 阿劳[1] | VS | 锡永[6] | - | ||
12-04 00:00 | 查姆[10] | VS | 草蜢[10] | - | ||
12-04 00:00 | 格朗德萨孔内[17] | VS | 巴塞尔[4] | - | ||
12-04 00:00 | 乌契[5] | VS | 温特图尔[12] | - | ||
12-04 00:00 | 瑞普斯威尔[7] | VS | 圣加仑[1] | - | ||
12-04 00:00 | 尼奈斯[6] | VS | 纳沙泰尔[3] | - | ||
12-04 00:00 | 伊韦尔东[4] | VS | 洛桑[11] | - | ||
12-04 00:00 | 祖格[6] | VS | 卢塞恩[8] | - |
本文标签: