轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09-13 20:15 |
河内公安[2] | 海防[5] |
|
|
- | |
6 | 09-13 20:15 |
胡志明市公安[3] | 南定绿钢[7] |
|
|
- | |
6 | 10-01 19:00 |
岘港[8] | VS | 河内FC[9] |
|
|
- |
6 | 10-02 19:00 |
清化[14] | VS | 贝卡麦克斯[12] |
|
|
- |
6 | 10-02 19:00 |
宁平FC[1] | VS | 越电信体工[4] |
|
|
- |
6 | 10-03 18:00 |
嘉莱黄英[13] | VS | 乂安蓝江[11] |
|
|
- |
6 | 10-03 19:00 |
河静鸿岭[6] | VS | PVF人民公安[10] |
|
|
- |
本文标签: