轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 09-26 20:30 |
赫尔波特[11] | VS | 杜尚别独立[2] |
|
|
- |
18 | 09-27 19:00 |
雷加塔吉克冶铝厂[6] | 胡占德[7] |
|
|
- | |
18 | 09-28 19:00 |
潘杰希尔[12] | 伊斯塔拉夫尚[10] |
|
|
- | |
18 | 09-28 19:00 |
帕米尔中央陆军[3] | 拉夫沙安[4] |
|
|
- | |
18 | 09-28 21:00 |
科赫西洛特[9] | 埃斯卡塔[5] |
|
|
- | |
18 | 09-29 22:00 |
巴克吉萨尔[8] | VS | 哈特隆[1] |
|
|
- |
本文标签: