轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 09-26 23:00 |
贝沙尔杰迪德[13] | ASM奥兰[2] |
|
|
- | |
3 | 09-26 23:00 |
NA胡森[5] | 提亚雷特[4] |
|
|
- | |
3 | 09-27 23:00 |
阿德拉尔[11] | MC塞达[9] |
|
|
- | |
3 | 09-27 23:00 |
埃尔比亚尔[1] | 马斯卡拉[15] |
|
|
- | |
3 | 09-27 23:00 |
ESM科洛亚[6] | JS 提克塞拉因[14] |
|
|
- | |
3 | 09-27 23:00 |
寇巴[3] | 哈拉彻[7] |
|
|
- | |
3 | 09-27 23:00 |
谭茅芩特[10] | 西澳奈姆[8] |
|
|
- | |
3 | 09-30 23:00 |
特莱姆森[12] | VS | RC阿尔巴[16] |
|
|
- |
本文标签: