轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场) |
客队 |
让球 |
进球数 |
数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09-27 22:00 |
阿拉伯建筑[19] | 卡巴阿斯玛利[17] |
|
|
- | |
9 | 09-27 22:00 |
泽德FC[9] | 萨瓦赫尔[12] |
|
|
- | |
9 | 09-28 01:00 |
马斯里[2] | 佩特洛捷特[6] |
|
|
- | |
9 | 09-28 01:00 |
金字塔[4] | 杰艾斯[14] |
|
|
- | |
9 | 09-28 22:00 |
现代体育[10] | 佩哈亚克[18] |
|
|
- | |
9 | 09-29 01:00 |
马哈拉[13] | 恩比[5] |
|
|
- | |
9 | 09-29 01:00 |
瓦迪格拉[3] | 史莫哈[11] |
|
|
- | |
9 | 09-29 22:00 |
艾尔格纳[16] | VS | 克娄巴特拉陶瓷[7] |
|
|
- |
9 | 09-29 22:00 |
伊斯梅利[21] | VS | 埃及国家银行[15] |
|
|
- |
9 | 09-30 01:00 |
开罗国民[8] | VS | 扎马雷克[1] |
|
|
- |
本文标签: