轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09-26 01:00 | 卡尔斯多夫[1] | 阿图斯维尔登[13] | - | |||
9 | 09-27 01:00 | 拉夫尼茨[7] | VS | 林茨青年队[2] | - | ||
9 | 09-27 01:00 | 古尔腾[4] | 特赖巴赫[12] | - | |||
9 | 09-27 01:00 | 瓦勒恩[8] | 韦伯多夫圣安那[16] | - | |||
9 | 09-27 01:00 | 杜斯兰堡[9] | 沃尔夫斯贝格业余队[10] | - | |||
9 | 09-27 22:00 | 达利斯[5] | 里德二队[14] | - | |||
9 | 10-01 01:30 | 格来斯多夫[15] | VS | 迪塔切[11] | - | ||
9 | 10-01 01:30 | 维兹[6] | VS | 禾斯贝治[3] | - |
本文标签: