轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10-05 00:00 | 卢塞恩[7] | VS | 锡永[6] | - | ||
8 | 10-05 00:00 | 圣加仑[1] | VS | 图恩[3] | - | ||
8 | 10-05 02:30 | 草蜢[10] | VS | 苏黎世[4] | - | ||
8 | 10-05 20:00 | 洛桑[11] | VS | 年轻人[2] | - | ||
8 | 10-05 22:30 | 塞尔维特[8] | VS | 巴塞尔[5] | - | ||
8 | 10-05 22:30 | 温特图尔[12] | VS | 卢加诺[9] | - |
本文标签: