轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-04 02:15 | 科索沃苏黎世[5] | VS | 迪特科尼[6] | - | ||
9 | 10-04 21:00 | 科利纳多罗[10] | VS | USV伊斯琛[13] | - | ||
9 | 10-04 22:00 | 巴登[7] | VS | 温特图尔U21[8] | - | ||
9 | 10-04 22:00 | 洪格[12] | VS | YF尤文图斯[1] | - | ||
9 | 10-04 22:00 | SV沙夫豪森[15] | VS | 圣加伦U21[16] | - | ||
9 | 10-04 22:00 | 邦施泰滕[9] | VS | 泰华尼[4] | - | ||
9 | 10-05 20:00 | 维德纽[14] | VS | 史达比奥[11] | - | ||
9 | 10-05 21:00 | 弗赖恩巴赫[3] | VS | 图根[2] | - |
本文标签: